2025-04-21閱讀量:
空壓機精密過濾器的更換周期需結合壓差監測、環境潔凈度、空壓機類型綜合判斷,以下為具體指南:
過濾器類型 | 標準工況更換周期 | 惡劣工況縮短比例 |
---|---|---|
預過濾器(5μm) | 2000-4000小時 | 50%-70% |
精密過濾器(0.01μm) | 4000-8000小時 | 30%-50% |
活性炭過濾器 | 1000-3000小時 | 60%-80% |
異常現象 | 可能原因 | 處理措施 |
---|---|---|
出口壓力驟降 | 濾芯堵塞 | 立即更換 |
含水率檢測儀報警 | 預過濾器失效 | 檢查更換預過濾+精密濾芯 |
壓縮空氣含油超標 | 活性炭濾芯飽和 | 更換活性炭濾芯 |
建議建立過濾器維護臺賬,記錄安裝時間、壓差數據及環境參數,結合空壓機原廠提供的LCC(全生命周期成本)模型優化更換策略。對于關鍵應用場景(如醫藥、電子),推薦每年進行第三方空氣品質檢測,確保符合ISO 8573-1標準。
2018 格蘭克林集團 版權所有 滬ICP備18000439號-2